洱海天域和云路中心买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 1-4室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 84-143㎡ |
| 大理市 | 所属区域 | 大理市 |
| 商住 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 商住40年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2017-06-30 | 预计交房时间 | 2021-12-31 |
| 大理万德置业有限公司 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 70% | 绿化率 | -- |
| 商住:2.7 | 容积率 | -- |
| 200100㎡ | 占地面积 | 35149㎡ |
| 78800㎡ | 建筑面积 | 255873㎡ |
配套信息
| 230个 | 车位数 | 700个(0.7) |
|---|---|---|
| 商住:2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1元/平米/月 |
| 中建穗丰物业管理有限公司 | 物业公司 | 云南云路物业有限公司大理分公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问