大理农副产品交易市场和春江·海月湾买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | -- |
|---|---|---|
| 95-174㎡ | 面积区间 | -- |
| 大理市 | 所属区域 | 大理市 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 别墅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | 别墅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021-12-31 | 预计交房时间 | 2019年09月28日 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 云南春江大理置业有限公司 |
规划信息
| 多层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | 39% |
| 住宅:3.5 | 容积率 | 别墅:0.41 |
| 59010㎡ | 占地面积 | 23334㎡ |
| 80000㎡ | 建筑面积 | 18255㎡ |
配套信息
| 1000个 | 车位数 | 188个 |
|---|---|---|
| 住宅:2元/平米/月 | 物业费 | 别墅:2元/平米/月 |
| 云南良迅农产品有限责任公司 | 物业公司 | 云南省春江物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问